Ankara Mıcır, Kum ve Dolgu Malzemesi Fiyat Listesi (2026)
Ankara'da 2026 güncel ton fiyatları: tüvenan 330-460 TL, dolgu kumu 380-520 TL, stabilize 400-540 TL, mıcır 480-720 TL, kırmataş 540-700 TL, şap kumu 620-820 TL, dere kumu 700-950 TL. 20 tonluk 1 kamyon 6.600-19.000 TL aralığındadır. Fiyatlara nakliye dahildir, KDV hariçtir.
| Ürün | Fraksiyon | 1 Ton | 1 m³ | 1 Kamyon (20 t) |
|---|---|---|---|---|
| Mıcır fraksiyonları | ||||
| 5-12 Mıcır | 5-12 mm | 550 - 720 ₺ | 820 - 1.100 ₺ | 11.000 - 14.400 ₺ |
| 12-22 Mıcır | 12-22 mm | 540 - 700 ₺ | 800 - 1.080 ₺ | 10.800 - 14.000 ₺ |
| 0-5 Mıcır Tozu | 0-5 mm | 480 - 620 ₺ | 700 - 950 ₺ | 9.600 - 12.400 ₺ |
| 30-60 Mıcır | 30-60 mm | 500 - 660 ₺ | 760 - 1.000 ₺ | 10.000 - 13.200 ₺ |
| Kum çeşitleri | ||||
| Şap Kumu | 0-3 mm | 620 - 820 ₺ | 930 - 1.230 ₺ | 12.400 - 16.400 ₺ |
| Sıva Kumu | 0-1 mm | 650 - 870 ₺ | 975 - 1.305 ₺ | 13.000 - 17.400 ₺ |
| Dere Kumu | 0-4 mm | 700 - 950 ₺ | 1.050 - 1.425 ₺ | 14.000 - 19.000 ₺ |
| Dolgu Kumu | 0-5 mm (elenmemiş) | 380 - 520 ₺ | 570 - 780 ₺ | 7.600 - 10.400 ₺ |
| Kırmataş agrega | ||||
| Kırmataş | 5-12 / 12-22 mm | 540 - 700 ₺ | 790 - 1.020 ₺ | 10.800 - 14.000 ₺ |
| Dolgu malzemeleri | ||||
| Stabilize | 0-22 mm (karışık) | 400 - 540 ₺ | 640 - 865 ₺ | 8.000 - 10.800 ₺ |
| Tüvenan | 0-100 mm (elenmemiş) | 330 - 460 ₺ | 560 - 780 ₺ | 6.600 - 9.200 ₺ |
| Dolgu Malzemesi | Ürüne göre 0-100 mm | 330 - 660 ₺ | 560 - 1.000 ₺ | 6.600 - 13.200 ₺ |
| Drenaj malzemesi | ||||
| Drenaj Mıcırı | 16-32 mm | 580 - 760 ₺ | 810 - 1.065 ₺ | 11.600 - 15.200 ₺ |
Fiyatlar 2026 güncel piyasa aralığıdır, KDV hariçtir ve nakliye dahil verilmiştir. Teslim ilçesi, ocak mesafesi ve sipariş tonajına göre değişir; kesin fiyat için teklif alın.
Sipariş miktarı fiyatı nasıl değiştirir?
Nakliye maliyeti sefer başına sabittir; tonaj arttıkça ton başına düşen nakliye payı azalır. Kademeler şöyle işler:
| Sipariş miktarı | Araç | Ton fiyatına etkisi |
|---|---|---|
| 5 - 10 ton | Kamyonet / kısa damper | Üst banda yakın |
| 20 ton (1 kamyon) | Standart damper | Liste fiyatı |
| 40 ton (2 kamyon) | Standart damper ×2 | ≈ %2 indirim |
| 60 ton (3 kamyon) | Standart damper ×3 | ≈ %4 indirim |
| 100 ton ve üzeri | Program dahilinde sevkiyat | ≈ %6 indirim |
İlçe mesafesi ton fiyatını nasıl etkiler?
Referans mesafe 20 km'dir. Bunun üzerindeki her 10 km, ton fiyatına yaklaşık %1,8 nakliye payı ekler.
| İlçe | Mesafe | Nakliye payı | Minimum sipariş |
|---|---|---|---|
| Çankaya | 25 km | +%0,9 | 5 ton |
| Keçiören | 22 km | +%0,4 | 5 ton |
| Yenimahalle | 18 km | — | 5 ton |
| Etimesgut | 20 km | — | 5 ton |
| Sincan | 30 km | +%1,8 | 5 ton |
| Mamak | 28 km | +%1,4 | 5 ton |
| Altındağ | 24 km | +%0,7 | 5 ton |
| Pursaklar | 26 km | +%1,1 | 5 ton |
| Gölbaşı | 35 km | +%2,7 | 5 ton |
| Çubuk | 45 km | +%4,5 | 5 ton |
| Kahramankazan | 40 km | +%3,6 | 5 ton |
| Akyurt | 42 km | +%4 | 5 ton |
| Elmadağ | 40 km | +%3,6 | 5 ton |
| Polatlı | 75 km | +%9,9 | 20 ton (1 kamyon) |
| Beypazarı | 95 km | +%13,5 | 20 ton (1 kamyon) |
| Kızılcahamam | 80 km | +%10,8 | 20 ton (1 kamyon) |
| Haymana | 75 km | +%9,9 | 20 ton (1 kamyon) |
| Bala | 65 km | +%8,1 | 20 ton (1 kamyon) |
| Çamlıdere | 105 km | +%15,3 | 20 ton (1 kamyon) |
| Güdül | 90 km | +%12,6 | 20 ton (1 kamyon) |
| Ayaş | 60 km | +%7,2 | 5 ton |
| Kalecik | 78 km | +%10,4 | 20 ton (1 kamyon) |
| Nallıhan | 155 km | +%24,3 | 20 ton (1 kamyon) |
| Şereflikoçhisar | 145 km | +%22,5 | 20 ton (1 kamyon) |
| Evren | 160 km | +%25,2 | 20 ton (1 kamyon) |
Kendi siparişinizin tutarını hesaplayın
Hesaplama; ürünün güncel ton fiyat aralığı, teslim ilçesinin ocağa uzaklığı ve tonaj indirim kademeleri kullanılarak yapılır. Bağlayıcı değildir — kesin fiyat için teklif alın.
Fiyatlar hakkında sık sorulan sorular
Ankara mıcır fiyatları 2026 ne kadar?
2026 itibarıyla Ankara'da mıcır ton fiyatları 480-720 TL, kum ton fiyatları 380-950 TL, dolgu malzemeleri 330-540 TL aralığındadır. 20 tonluk 1 kamyon fiyatı ürüne göre 6.600-19.000 TL arasında değişir.
Fiyatlar neden aralık olarak veriliyor?
Ton fiyatını üç değişken belirler: teslim ilçesinin taş ocağına uzaklığı, sipariş tonajı ve teslim aracının tipi. Ocağa yakın ilçede 40 ton sipariş alt banda, uzak ilçede 5 tonluk kamyonet siparişi üst banda oturur.
Fiyatlara KDV ve nakliye dahil mi?
Nakliye dahildir, KDV hariçtir. Listedeki tutarlar malzemenin adresinize teslim edilmiş halini ifade eder; ayrıca nakliye kalemi eklenmez.
Toplu alımda indirim var mı?
Evet, kademeli indirim uygulanır: 40 ton üzeri siparişlerde yaklaşık %2, 60 ton üzeri %4, 100 ton üzeri %6 avantaj sağlanır. Sürekli çalışılan şantiyeler için ayrıca dönemsel fiyat sabitlemesi yapılabilir.
Fiyat listesi ne sıklıkla güncelleniyor?
Liste akaryakıt ve ocak fiyatlarındaki değişime göre ayda en az bir kez güncellenir. Bu sayfadaki fiyatlar 2026-08 dönemine aittir.
Ürün, miktar ve teslim adresini yazın — yazılı fiyatı aynı gün gönderelim
Ton, m³ veya kamyon; hangi birimle çalışıyorsanız o birimde fiyat veriyoruz. Nakliye dahil, sürpriz kalem yok.